| No | Produk | Fee | Admin | Status |
| 1 | PLN Prepaid | 1.675 | 2.000 | open |
| 2 | PLN Postpaid | 1.675 | 2.000 | open |
| 3 | PLN Nontaglis | 1.875 | 2.000 | open |
| 4 | Telkom | 1.575 | 3.000 | open |
| 5 | Telkomsel | 875 | 2.000 | open |
| 6 | Kereta Api | 4.375 | 7.500 | open |
| 7 | Citilink | 13.875 | 20.000 | open |
| 8 | Airasia | 13.875 | 20.000 | open |
| 9 | PDAM Banjarbaru | 925 | - | open |
| 10 | PDAM Kota Jambi | 875 | open | |
| 11 | PDAM Mojokerto | 875 | open | |
| 12 | PDAM Subang | 1.175 | - | open |
| 13 | PDAM Tasikmalaya Kota | 675 | - | open |
| 14 | PDAM Banda Aceh | 975 | - | open |
| 15 | PDAM Bandar Lampung | 1.175 | - | open |
| 16 | PDAM Bogor Kota | 1.075 | - | open |
| 17 | Indovision | 1.075 | - | open |
| 18 | Aora TV | 1.175 | - | open |
| 19 | PDAM Malang Kota | 875 | - | open |
| 20 | PDAM Bandung | 1.175 | - | open |
| 21 | PDAM Kudus | 525 | - | open |
| 22 | MCF / MAF | 1.175 | - | open |
| 23 | PDAM Probolinggo | 800 | - | open |
| 24 | PDAM Mataram Kota | 975 | open | |
| 25 | PDAM Surabaya | 1.175 | - | open |
| 26 | PDAM Sidoarjo | 775 | - | open |
| 27 | PDAM Situbondo | 725 | - | open |
| 28 | PDAM Malang | 875 | - | open |
| 29 | PDAM Banjarmasin | 925 | open | |
| 30 | PDAM Kab Gresik | 875 | - | open |
| 31 | PDAM Kab Bone | 1.075 | - | open |
| 32 | PDAM Kab Magetan | 875 | - | open |
| 33 | PDAM Kota Mojokerto | 1.175 | - | open |
| 34 | PDAM Probolinggo Kota | 800 | - | open |
| 35 | PDAM Jember | 725 | - | open |
| 36 | PDAM Banyuwangi | 725 | - | open |
| 37 | PDAM Maros | 1.175 | - | open |
| 38 | PDAM Lamongan | 875 | - | open |
| 39 | PDAM Bondowoso | 725 | - | open |
| 40 | PDAM Kab Nganjuk | 875 | - | open |
| 41 | PDAM Kab Cilacap | 975 | - | open |
| 42 | PDAM Solo | 875 | - | open |
| 43 | OTO Mobil | 1.475 | - | open |
| 44 | OTO Motor | 1.475 | - | open |
| 45 | PDAM Aceh Tamiang | 925 | - | open |
| 46 | PDAM Denpasar | 875 | - | open |
| 47 | PDAM Aceh Timur | 925 | - | open |
| 48 | PDAM Medan | 825 | - | open |
| 49 | PDAM Kab Banyumas | 975 | - | open |
| 50 | PDAM Klaten | 875 | - | open |
| 51 | WOM Finance | 1.475 | - | open |
| 52 | PDAM Kab Cianjur | 1.175 | - | open |
| 53 | PDAM Gowa | 1.175 | - | open |
| 54 | PDAM Jombang | 875 | - | open |
| 55 | PDAM Makassar | 925 | - | open |
| 56 | PDAM Kota Kupang | 875 | - | open |
| 57 | PDAM Aceh Besar | 975 | - | open |
| 58 | PDAM Kab Kupang | 875 | - | open |
| 59 | PDAM Depok | 1.275 | - | open |
| 60 | PDAM Kab Blitar | 1.175 | - | open |
| 61 | PDAM Kab Bogor | 1.075 | - | open |
| 62 | PDAM Bangkalan | 1.075 | - | open |
| 63 | Columbia Finance | 2.175 | - | open |
| 64 | XL Postpaid | 1.175 | - | open |
| 65 | Esia Postpaid | 1.175 | - | open |
| 66 | Smartfren Postpaid | 1.175 | - | open |
| 67 | PDAM Palembang | 875 | - | open |
| 68 | PDAM Kota Bandung | 875 | - | open |
| 69 | PDAM Aetra Jakarta | 875 | - | open |
| 70 | PDAM Garut | 975 | - | open |
| 71 | PDAM Aceh Barat | 925 | - | open |
| 72 | PDAM Lombok Tengah | 975 | - | open |
| 73 | PDAM Boyolali | 875 | - | open |
| 74 | PDAM Tuban | 875 | - | open |
| 75 | PDAM Palyja Jakarta | 875 | - | open |





0 komentar:
Posting Komentar