Agar lebih cepat dalam pencarian,
via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik id pel listrik atau nama anda.
via Browser HP: pilih menu search lalu ketik id pel listrik atau nama anda.
Berikut Rekap Tagihan Listrik PASCA APRIL 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
Berikut Rekap Tagihan Listrik PASCA APRIL 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
| NO | ID PEL | AN | TAG | ADMIN | TOTAL |
| 1 | 515410097514 | H FATCHURAHMAN | 41.415 | 2000 | 43.415 |
| 2 | 515410528711 | JUNAN THOHARI | 127.650 | 2000 | 129.650 |
| 3 | 515411126282 | MARJUKI | 87.901 | 2000 | 89.901 |
| 4 | 515410097626 | MUSTADJAB | 65.373 | 2000 | 67.373 |
| 5 | 515410896555 | SAPAR | 19.734 | 2000 | 21.734 |
| 6 | 515410097618 | SARKUN | 62.310 | 2000 | 64.310 |
| 7 | 515411403792 | SOLIKIN | 67.755 | 2000 | 69.755 |
| 8 | 515411259658 | SRI WIJI | 32.703 | 2000 | 34.703 |
| 9 | 515410100419 | TAMAN | 40.871 | 2000 | 42.871 |
| 10 | 515411161309 | TUMIRIN | 43.593 | 2000 | 45.593 |
| 11 | 515400551337 | WIJI | 50.127 | 2000 | 52.127 |
| 12 | 515413189113 | BOIMUN | 10.650 | 2000 | 12.650 |
| 13 | 515410839629 | JINO | 50.672 | 2000 | 52.672 |
| 14 | 515410839533 | SANIMUN | 47.949 | 2000 | 49.949 |
| 15 | 515410839611 | SENO | 51.216 | 2000 | 53.216 |
| 16 | 515413090968 | SLAMET PRASTYO | 110.226 | 2000 | 112.226 |
| 17 | 515410118354 | BONIRAN | 23.991 | 2.000 | 25.991 |
| 18 | 515411143234 | TOIMIN | 5.445 | 2.000 | 7.445 |
| 19 | 515411443989 | SANTOSO | 431.340 | 2.000 | 433.340 |
| 20 | 515410100484 | SUWARSO | 84.090 | 2.000 | 86.090 |
| 21 | 515410246458 | MULYADI | 8.234 | 2.000 | 10.234 |
| 22 | 515410097995 | TUMIRAN | 16.566 | 2.000 | 18.566 |
| 23 | 515411049102 | GUNAWAN | 18.338 | 2.000 | 20.338 |
| 24 | 515410171577 | MARYADI | 42.983 | 2.000 | 44.983 |
| 25 | 515411049098 | SUDARNI | 14.985 | 2.000 | 16.985 |
| 26 | 515410097356 | YATMONO | 58.295 | 2.000 | 60.295 |
| 27 | 515410772933 | BLABUR | 30.525 | 2.000 | 32.525 |
| 28 | 515410839590 | SLAMET | 30.525 | 2.000 | 32.525 |
| 29 | 515410839438 | SETU | 8.234 | 2.000 | 10.234 |
| 30 | 515400002852 | IMAM SOEBANDI | 39.067 | 2.000 | 41.067 |
| 31 | 515410100060 | GOLONG | 120.571 | 2.000 | 122.571 |
| 32 | 515410098403 | KADIRAN | 77.334 | 2.000 | 79.334 |
| 33 | 515413040183 | M JUSUF | 130.874 | 2.000 | 132.874 |
| 34 | 515410122014 | AHMAD BAKUH | 27.803 | 2.000 | 29.803 |
| 35 | 515410122006 | SARI | 63.195 | 2.000 | 65.195 |
| 36 | 515410122063 | KADISAN | 86.064 | 2.000 | 88.064 |
| 37 | 515411113493 | MUSHOLLA DARUL ARQOM | 7.206 | 2.000 | 9.206 |
| 38 | 515410121875 | SURYADI | 21.318 | 2.000 | 23.318 |
| 39 | 515413021266 | SUGIADI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 515410119555 | MISKIRAN | 55.028 | 2.000 | 57.028 |
| 41 | 515413142941 | TOINEM | 28.347 | 2.000 | 30.347 |
| 42 | 515410482818 | BIBIT | 79.734 | 2.000 | 81.734 |
| 43 | 515413061980 | BAHTIAR RIFAI | 103.147 | 2.000 | 105.147 |
| 44 | 515410100132 | MUHAMMAD YASIR | 61.221 | 2.000 | 63.221 |
| 45 | 515413093620 | KRISBIYANTO | 35.970 | 2.000 | 37.970 |
| 46 | 515410100029 | YASIR | 92.257 | 2.000 | 94.257 |
| 47 | 515410312809 | DJUMUAH | 22.902 | 2.000 | 24.902 |
| 48 | 515413189664 | SUDARMAWAN | 87.357 | 2.000 | 89.357 |
| 49 | 515413142791 | MARKUM | 21.318 | 2.000 | 23.318 |
| 50 | 515411440280 | ACHMAD DAMANNURI | 83.545 | 2.000 | 85.545 |
| 51 | 515413011944 | AHMAT HERIYANTO | 110.226 | 2.000 | 112.226 |
| 52 | 515413144140 | AMIR MAHMUDI | 14.982 | 2.000 | 16.982 |
| 53 | 515410097675 | B BITUN | 54.483 | 2.000 | 56.483 |
| 54 | 515410960968 | BANI | 58.839 | 2.000 | 60.839 |
| 55 | 515410259102 | BENO | 84.090 | 2.000 | 86.090 |
| 56 | 515410256927 | BOIMAN | 31.070 | 2.000 | 33.070 |
| 57 | 515410098478 | BOYADI | 17.754 | 2.000 | 19.754 |
| 58 | 515413032737 | BOYATIN | 26.714 | 2.000 | 28.714 |
| 59 | 515410261895 | DARMO | 14.982 | 2.000 | 16.982 |
| 60 | 515411449896 | DARYATIN | 55.776 | 2.000 | 57.776 |
| 61 | 515410271924 | DJEMANI | 13.398 | 2.000 | 15.398 |
| 62 | 515410122055 | DJEMINGAN | 56.661 | 2.000 | 58.661 |
| 63 | 515410262233 | DJEMUAH | 21.714 | 2.000 | 23.714 |
| 64 | 515410097890 | DJONO | 38.693 | 2.000 | 40.693 |
| 65 | 515410259080 | DJUAIR | 25.625 | 2.000 | 27.625 |
| 66 | 515410259185 | DJUARI | 23.447 | 2.000 | 25.447 |
| 67 | 515410259098 | DJUREMI | 31.070 | 2.000 | 33.070 |
| 68 | 515413088897 | DRS. SURATMUN | 131.461 | 2.000 | 133.461 |
| 69 | 515410101949 | GUDEL BOYAMIN | 25.080 | 2.000 | 27.080 |
| 70 | 515413087057 | HARIANTO | 44.682 | 2.000 | 46.682 |
| 71 | 515413163543 | HARTOYO | 83.001 | 2.000 | 85.001 |
| 72 | 515410116799 | HARYONO | 79.189 | 2.000 | 81.189 |
| 73 | 515413161650 | HENDRAWAN SE | 80.823 | 2.000 | 82.823 |
| 74 | 515413178112 | IMAM FATQURROHMAN | |||
| 75 | 515410095791 | IMAM MUALIP | 73.744 | 2.000 | 75.744 |
| 76 | 515411009291 | IMAM PRAMOJO | 52.850 | 2.000 | 54.850 |
| 77 | 515400305111 | ISMAN | 27.258 | 2.000 | 29.258 |
| 78 | 515410628337 | JAMALI | 39.237 | 2.000 | 41.237 |
| 79 | 515410412148 | JARNO | 23.447 | 2.000 | 25.447 |
| 80 | 515413189751 | JEMAKUN | 21.318 | 2.000 | 23.318 |
| 81 | 515410244790 | JEMIRAN | 50.127 | 2.000 | 52.127 |
| 82 | 515413014302 | JUMINEM | 86.812 | 2.000 | 88.812 |
| 83 | 515413013220 | JUPRI SUSANTO | 67.755 | 2.000 | 69.755 |
| 84 | 515410996595 | JURIONO | 18.150 | 2.000 | 20.150 |
| 85 | 515410121826 | KADEMO | 34.881 | 2.000 | 36.881 |
| 86 | 515413177488 | KADENI | 27.803 | 2.000 | 29.803 |
| 87 | 515410106454 | KADIMUN | 32.703 | 2.000 | 34.703 |
| 88 | 515410592416 | KANDAR | 25.080 | 2.000 | 27.080 |
| 89 | 515410975242 | KARJONO | 95.524 | 2.000 | 97.524 |
| 90 | 515410456296 | KASIAJI | 26.169 | 2.000 | 28.169 |
| 91 | 515410120786 | KATEMAN | 31.070 | 2.000 | 33.070 |
| 92 | 515410261576 | KATEMUN | 32.159 | 2.000 | 34.159 |
| 93 | 515413195075 | KATENI | 23.447 | 2.000 | 25.447 |
| 94 | 515410971322 | KATIJEM | 63.399 | 2.000 | 65.399 |
| 95 | 515410106462 | KATIRAH | 21.714 | 2.000 | 23.714 |
| 96 | 515410423028 | KATIRAN | 33.792 | 2.000 | 35.792 |
| 97 | 515410446916 | KIRWO | 13.398 | 2.000 | 15.398 |
| 98 | 515410262258 | KUSNI IKIN | 21.714 | 2.000 | 23.714 |
| 99 | 515411180702 | MENUK | 27.258 | 2.000 | 29.258 |
| 100 | 515410424452 | MESENI | 62.651 | 2.000 | 64.651 |
| 101 | 515410262274 | MISDJAN | 19.734 | 2.000 | 21.734 |
| 102 | 515410097705 | MISIRAN PUNUK | 9.721 | 2.000 | 11.721 |
| 103 | 515410106774 | MISKAN | 21.714 | 2.000 | 23.714 |
| 104 | 515410259049 | MISNO | 51.216 | 2.000 | 53.216 |
| 105 | 515410100450 | MOH SOFAN | 32.703 | 2.000 | 34.703 |
| 106 | 515411313465 | MUJIONO | 68.640 | 2.000 | 70.640 |
| 107 | 515413173774 | MUKLIS ISNGADI | 84.090 | 2.000 | 86.090 |
| 108 | 515410119476 | NANDIR | 23.991 | 2.000 | 25.991 |
| 109 | 515410119484 | NASIP | 22.902 | 2.000 | 24.902 |
| 110 | 515411407862 | NURSALIM | 108.048 | 2.000 | 110.048 |
| 111 | 515410222556 | NY SRIMONAH | 307.876 | 2.000 | 309.876 |
| 112 | 515410100037 | PADMO SUDARSO | 111.859 | 2.000 | 113.859 |
| 113 | 515410106421 | PALIL | 49.242 | 2.000 | 51.242 |
| 114 | 515410106758 | PANUT | 24.536 | 2.000 | 26.536 |
| 115 | 515410101686 | PARMIN | 35.970 | 2.000 | 37.970 |
| 116 | 515411443390 | PASRAH | 25.245 | 2.000 | 27.245 |
| 117 | 515410244803 | PONIRAN | 33.248 | 2.000 | 35.248 |
| 118 | 515411146804 | PONIYEM | 7.304 | 2.000 | 9.304 |
| 119 | 515410259072 | RUKUN | 20.922 | 2.000 | 22.922 |
| 120 | 515411314140 | S U Y O T O | 49.242 | 2.000 | 51.242 |
| 121 | 515411126274 | SAMIKUN | 58.295 | 2.000 | 60.295 |
| 122 | 515411256508 | SAPUAN | 38.693 | 2.000 | 40.693 |
| 123 | 515413040333 | SARIMIN | 81.367 | 2.000 | 83.367 |
| 124 | 515410097713 | SARKUN | |||
| 125 | 515410128680 | SARMIN | 90.624 | 2.000 | 92.624 |
| 126 | 515410579527 | SARNI | 18.150 | 2.000 | 20.150 |
| 127 | 515413109377 | SARNI | 18.150 | 2.000 | 20.150 |
| 128 | 515410119522 | SARNU | |||
| 129 | 515410482730 | SEMI | 21.714 | 2.000 | 23.714 |
| 130 | 515410101964 | SENEN MENOT | 28.347 | 2.000 | 30.347 |
| 131 | 515413063353 | SHODIKIN | 62.854 | 2.000 | 64.854 |
| 132 | 515410095804 | SINGKRIH | 51.761 | 2.000 | 53.761 |
| 133 | 515410121913 | SIPUN/WIRATNO | 13.794 | 2.000 | 15.794 |
| 134 | 515410100045 | SIRMAN | 79.734 | 2.000 | 81.734 |
| 135 | 515410422927 | SLAMET SETIAWAN | 22.110 | 2.000 | 24.110 |
| 136 | 515400551415 | SLAMET WAHYUDI | 26.169 | 2.000 | 28.169 |
| 137 | 515410101487 | SODIRAN | 844.112 | 2.000 | 846.112 |
| 138 | 515413088188 | SOEMINI | 10.836 | 2.000 | 12.836 |
| 139 | 515410307404 | SOIMUN | 38.033 | 2.000 | 40.033 |
| 140 | 515410098005 | SOIMUN | 208.236 | 2.000 | 210.236 |
| 141 | 515410259151 | SOKIRAH | 19.338 | 2.000 | 21.338 |
| 142 | 515410715305 | SOMINGAN | 37.604 | 2.000 | 39.604 |
| 143 | 515410172985 | SUGIONO | 49.242 | 2.000 | 51.242 |
| 144 | 515413189769 | SUJARWO | 24.536 | 2.000 | 26.536 |
| 145 | 515413035152 | SUKARNI | 79.189 | 2.000 | 81.189 |
| 146 | 515410097904 | SUKATMAN | 41.514 | 2.000 | 43.514 |
| 147 | 515411428033 | SUMADI | 73.200 | 2.000 | 75.200 |
| 148 | 515411235411 | SUTIKNO | |||
| 149 | 515410259031 | SUTRIS | 27.258 | 2.000 | 29.258 |
| 150 | 515410101877 | TAMBIR | 44.138 | 2.000 | 46.138 |
| 151 | 515411348472 | TUBIANTO | 60.676 | 2.000 | 62.676 |
| 152 | 515410101446 | TUMIKUN | 43.593 | 2.000 | 45.593 |
| 153 | 515410259064 | TURUT | 38.693 | 2.000 | 40.693 |
| 154 | 515410259177 | WALUYO | 8.605 | 2.000 | 10.605 |
| 155 | 515410896858 | WIDJI SANTOSA | 31.070 | 2.000 | 33.070 |
| 156 | 515413077303 | WINOTO | 57.954 | 2.000 | 59.954 |
| 157 | 515410670088 | WITONO | 50.672 | 2.000 | 52.672 |
| 158 | 515410101678 | YAKUN | 61.562 | 2.000 | 63.562 |
| 159 | 515410733038 | YATENO | 19.734 | 2.000 | 21.734 |
| 160 | 515411028567 | YATIM | 19.338 | 2.000 | 21.338 |
| 161 | 515411093081 | MISKUN | 41.415 | 2.000 | 43.415 |
| 162 | 515410623376 | RUSLAN ABDUL GHONI | 15.774 | 2.000 | 17.774 |
| 163 | 515410256901 | SAMIRAN | 56.117 | 2.000 | 58.117 |
| 164 | 515413199510 | SUKATMAN | 54.483 | 2.000 | 56.483 |
| 165 | 515410173003 | TUMIRIN | 22.506 | 2.000 | 24.506 |
| 166 | 515410101694 | BADJURI | 156.508 | 2.000 | 158.508 |
| 167 | 515410650803 | BAJURI | 607.750 | 2.000 | 609.750 |
| 168 | 515413006372 | SLAMET HARIYANTO | 31.235 | 2.000 | 33.235 |
| 169 | 515410095783 | ASMURI | 346.543 | 2.000 | 348.543 |
| 170 | 515410100094 | B TUKINEM | 13.002 | 2.000 | 15.002 |
| 171 | 515410756689 | BAKRI | 56.865 | 2.000 | 58.865 |
| 172 | 515410987341 | BANJAR | 33.792 | 2.000 | 35.792 |
| 173 | 515410121970 | BOJADI B | 52.305 | 2.000 | 54.305 |
| 174 | 515410120579 | BONASIR | 29.981 | 2.000 | 31.981 |
| 175 | 515410101533 | BOYAMIN | 19.338 | 2.000 | 21.338 |
| 176 | 515410262026 | DARSIYEM | 22.506 | 2.000 | 24.506 |
| 177 | 515410101461 | DJEMIKUN | 94.435 | 2.000 | 96.435 |
| 178 | 515410259169 | DJURI | 14.586 | 2.000 | 16.586 |
| 179 | 515410119468 | GIMAN | 13.002 | 2.000 | 15.002 |
| 180 | 515410101645 | H IBRAHIM | 22.902 | 2.000 | 24.902 |
| 181 | 515410351015 | HARMINTO | 37.604 | 2.000 | 39.604 |
| 182 | 515410993211 | JUMENO | 19.734 | 2.000 | 21.734 |
| 183 | 515413050800 | JUMIRIN | 23.991 | 2.000 | 25.991 |
| 184 | 515410362178 | KADIR | 24.536 | 2.000 | 26.536 |
| 185 | 515401566278 | KARDIYO | 102.058 | 2.000 | 104.058 |
| 186 | 515401211005 | KARYONO | 73.200 | 2.000 | 75.200 |
| 187 | 515410578931 | KASEMIN | 27.258 | 2.000 | 29.258 |
| 188 | 515410278563 | KASMIN | 23.991 | 2.000 | 25.991 |
| 189 | 515410906976 | KATENAN | 58.839 | 2.000 | 60.839 |
| 190 | 515410127791 | KATENI | 83.545 | 2.000 | 85.545 |
| 191 | 515410121988 | KATIMUN | 17.358 | 2.000 | 19.358 |
| 192 | 515400170086 | KURMEN | 108.867 | 2.000 | 110.867 |
| 193 | 515410654392 | KUSNUN | 45.227 | 2.000 | 47.227 |
| 194 | 515411149756 | M CHOIRUDIN | 25.548 | 2.000 | 27.548 |
| 195 | 515411421739 | MIMBAR | 27.808 | 2.000 | 29.808 |
| 196 | 515410270365 | MISWAN | 43.049 | 2.000 | 45.049 |
| 197 | 515410165104 | MOCH SUKIR | 85.179 | 2.000 | 87.179 |
| 198 | 515413132622 | MOH MUSTOFA AMD | 130.372 | 2.000 | 132.372 |
| 199 | 515413180311 | MUJI HARTONO | 47.608 | 2.000 | 49.608 |
| 200 | 515410996200 | MUJINI | 24.536 | 2.000 | 26.536 |
| 201 | 515413189785 | MUJITO | 36.515 | 2.000 | 38.515 |
| 202 | 515411255600 | MUNARI | 26.169 | 2.000 | 28.169 |
| 203 | 515413038723 | P A L I L | 32.703 | 2.000 | 34.703 |
| 204 | 515400058420 | PAIKUN | 75.378 | 2.000 | 77.378 |
| 205 | 515411275553 | PAIMIN | 37.604 | 2.000 | 39.604 |
| 206 | 515411103366 | SAERAH | 44.682 | 2.000 | 46.682 |
| 207 | 515411314157 | SARENGAT | 57.954 | 2.000 | 59.954 |
| 208 | 515410120608 | SARNI | 61.765 | 2.000 | 63.765 |
| 209 | 515410101980 | SARWAN | 29.436 | 2.000 | 31.436 |
| 210 | 515410100244 | SENO | 29.436 | 2.000 | 31.436 |
| 211 | 515410150584 | SIDJO | 67.007 | 2.000 | 69.007 |
| 212 | 515410097721 | SIRMADI | 37.059 | 2.000 | 39.059 |
| 213 | 515410097589 | SLAMET KEBON | |||
| 214 | 515410101517 | SOIMUN TOIRAN | 25.080 | 2.000 | 27.080 |
| 215 | 515411098950 | SUGIANTO | 50.672 | 2.000 | 52.672 |
| 216 | 515410119530 | SUGIYO | 443.440 | 2.000 | 445.440 |
| 217 | 515410101525 | SUHARDI | 42.504 | 2.000 | 44.504 |
| 218 | 515410120640 | SUJUD | 78.645 | 2.000 | 80.645 |
| 219 | 515410278548 | SUKARNO | 37.604 | 2.000 | 39.604 |
| 220 | 515413168312 | SUPRIYONO | 59.043 | 2.000 | 61.043 |
| 221 | 515410120665 | SUTOMO | 75.922 | 2.000 | 77.922 |
| 222 | 515410121921 | TUBIANTO | 29.436 | 2.000 | 31.436 |
| 223 | 515410262266 | TUKIMIN | 67.551 | 2.000 | 69.551 |
| 224 | 515410262196 | TUKIMIN PT | 8.605 | 2.000 | 10.605 |
| 225 | 515410971292 | TUNGGAK DAROINI | 34.337 | 2.000 | 36.337 |
| 226 | 515410280634 | TUTIK SUDIANI | 93.346 | 2.000 | 95.346 |
| 227 | 515401687920 | UMAR BAI | 85.179 | 2.000 | 87.179 |
| 228 | 515413180041 | W I J I | 6.560 | 2.000 | 8.560 |
| 229 | 515410121962 | WADJI | 40.326 | 2.000 | 42.326 |
| 230 | 515410278555 | WARDI | 59.928 | 2.000 | 61.928 |
| 231 | 515410119492 | WIDJI | 29.981 | 2.000 | 31.981 |
| 232 | 515413030221 | YUDHA CRISTIANTO | 59.587 | 2.000 | 61.587 |
| 233 | 515410120673 | ZAENAL | 23.447 | 2.000 | 25.447 |




0 komentar:
Posting Komentar